Daftar Harga

Jenis Produk Provider Nominal Harga Umum Harga Reseller Status
Pulsa Reguler Telkomsel Telkomsel 20.000 20.600 20.200
Pulsa Reguler Telkomsel Telkomsel 25.000 25.400 25.000
Pulsa Reguler Telkomsel Telkomsel 30.000 30.550 30.150
Pulsa Reguler Telkomsel Telkomsel 35.000 35.300 34.900
Pulsa Reguler Telkomsel Telkomsel 40.000 40.100 39.700
Pulsa Reguler Telkomsel Telkomsel 45.000 45.200 44.800
Pulsa Reguler Telkomsel Telkomsel 50.000 50.100 49.700
Pulsa Reguler Telkomsel Telkomsel 55.000 55.150 54.750
Pulsa Reguler Telkomsel Telkomsel 60.000 60.050 59.650
Pulsa Reguler Telkomsel Telkomsel 65.000 65.000 64.600
Pulsa Reguler Telkomsel Telkomsel 70.000 70.050 69.650
Pulsa Reguler Telkomsel Telkomsel 75.000 75.400 75.000
Pulsa Reguler Telkomsel Telkomsel 80.000 79.900 79.500
Pulsa Reguler Telkomsel Telkomsel 85.000 84.850 84.450
Pulsa Reguler Telkomsel Telkomsel 90.000 89.450 89.050
Pulsa Reguler Telkomsel Telkomsel 95.000 94.700 94.300
Pulsa Reguler Telkomsel Telkomsel 100.000 97.800 97.400
TV Prabayar Prabayar Jawara Vision Paket Hanacaraka 1 Bulan 10.350 10.050
TV Prabayar Prabayar Jawara Vision Paket Jawara 1 Bulan 20.200 19.900
TV Prabayar Prabayar Jawara Vision Paket MVP (Multi Vision Plus) 1 Bulan 22.100 21.800